                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparkling Science Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparklingscience.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>12.12.2011 Vorträge Fichtnergasse</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/12-12-2011-vortrage-fichtnergasse/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/12-12-2011-vortrage-fichtnergasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Jankowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Nicole Jankowski und Anne Kasper-Giebl in der Fichtnergasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag von Nicole Jankowski und Anne Kasper-Giebl in der Fichtnergasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/12-12-2011-vortrage-fichtnergasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt ABLE YOUTH wurde als UN – Dekadenprojekt ausgezeichnet!</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/das-projekt-able-youth-wurde-als-un-%e2%80%93-dekadenprojekt-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/das-projekt-able-youth-wurde-als-un-%e2%80%93-dekadenprojekt-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Stimmungsbericht der Rahlgasse-SchülerInnen Jasmin Sommer und Felix Schaber: Das Landhaus in St.Pölten. Der 29. November 2011. Wieder ein grauer Tag. Drei Etagen unter dem Büro von Erwin Pröll wird uns die UN-Dekaden-Auszeichnung verliehen. Für ein Projekt, das uns ein Jahr begleitet hat und das ein wichtiger Bestandteil unseres Schulalttag geworden ist. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1693" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/das-projekt-able-youth-wurde-als-un-%e2%80%93-dekadenprojekt-ausgezeichnet/attachment/blog6/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1693" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog6.png" alt="" width="143" height="139" /></a></p>
<p>Ein kurzer Stimmungsbericht der Rahlgasse-SchülerInnen Jasmin Sommer und Felix Schaber:</p>
<p>Das Landhaus in St.Pölten. Der 29. November 2011. Wieder ein grauer Tag.</p>
<p>Drei Etagen unter dem Büro von Erwin Pröll wird uns die UN-Dekaden-Auszeichnung verliehen. Für ein Projekt, das uns ein Jahr begleitet hat und das ein wichtiger Bestandteil unseres Schulalttag geworden ist. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man für die Arbeit und die Zeit, die jeder von und in das Projekt investiert hat, anerkannt und belohnt wird.</p>
<p>Außer unserem Projekt wurden noch 12 weitere ausgezeichnet. Alle wurden in Zusammenarbeit mit SchülerInnen aus Volksschulen bis hin zu derzeitigen MaturantInnen realisiert.</p>
<p>Es wurde sich rührend um uns gekümmert, was Essen und Klarinetten anbelangt.</p>
<p>So gesehen doch kein grauer Dienstag in St. Pölten.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1694" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/das-projekt-able-youth-wurde-als-un-%e2%80%93-dekadenprojekt-ausgezeichnet/attachment/blog7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1694" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog7-395x254.jpg" alt="" width="395" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/das-projekt-able-youth-wurde-als-un-%e2%80%93-dekadenprojekt-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion in den Windpark in Bruck an der Leitha</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/exkursion-in-den-windpark-in-bruck-an-der-leitha/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/exkursion-in-den-windpark-in-bruck-an-der-leitha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch 29. Juni 2011,  8.30:  Acht Schülerinnen und Schüler der 7A Rahlgasse steigen gemeinsam mit mir in den Zug in Richtung Bruck an der Leitha – man merkt, dass die Ferien unmittelbar vor der Tür stehen und einige offensichtlich schon im Urlaub sind. Dafür bekommen wir neun – nach kurzem Fußmarsch vom Bahnhof zum Hauplatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1685" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/exkursion-in-den-windpark-in-bruck-an-der-leitha/attachment/blog5/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1685" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog5-357x268.jpg" alt="" width="357" height="268" /></a></p>
<p>Mittwoch 29. Juni 2011,  8.30:  Acht Schülerinnen und Schüler der 7A Rahlgasse steigen gemeinsam mit mir in den Zug in Richtung Bruck an der Leitha – man merkt, dass die Ferien unmittelbar vor der Tür stehen und einige offensichtlich schon im Urlaub sind. Dafür bekommen wir neun – nach kurzem Fußmarsch vom Bahnhof zum Hauplatz bei traumhaftem Wetter – allesamt ein E-Bike, mit denen es – unter der Führung von Kai Burkhard Richtung Windpark geht. Nach kurzer Eingewöhnung das neue Fahrgefühl betreffend, sind allesamt von den neuartigen Rädern begeistert:  selbst bei extremem Gegenwind der einem an dem Tag vor allem bei der Hinfahrt entgegen bläst, ist ein zügiges Vorankommen ohne extreme Anstrengung kein Problem. (Vor allem mir wird das mit meinen 1,94m besonders bewusst, da mein Rad von der Größe her eher für jemanden in der Größenordnung von 1,70m gedacht ist…) &#8211; und wenn es grade eh locker dahin geht, schaltet man die Elektro-Verstärkung einfach zurück oder sogar ganz ab.</p>
<p>Beim Windpark angekommen, besteigen wir, nach kurzer Einleitung zum Thema Wind- und alternative Energie von dem Biobauern und Windpark-Teilhaber Friedrich Metzker, das Windrad über eine innere Wedeltreppe. Die Anstrengung und der Drehwurm, den man bei den unzähligen Stufen bekommt, zahlen sich aus:  die Aussicht von oben ist großartig, das Windrad selbst mit den Rotorblättern in nächster Nähe beeindruckend. Weitere Fragen werden beantwortet, Pros und Kontras von Wind-Kraft, Atom-Kraft, E-Bikes und ähnlichem diskutiert –  dann geht’s wieder abwärts (ja ich muss zugeben, dass ein paar SchülerInnen und ich inzwischen schon wieder verdrängt hatten, dass wir die ganzen Stufen auch wieder hinunter müssen…), zurück mit den E-Bikes zum Hauptplatz und mit dem Zug nach Wien. Ein interessanter Ausflug, der sich meiner Meinung nach absolut ausgezahlt hat, geht damit zu Ende.</p>
<p>Bericht von Stefan Fuchs, Lehrer an der AHS Rahlgasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/exkursion-in-den-windpark-in-bruck-an-der-leitha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttag FREECARDS zum Thema Energie und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttag-freecards-zum-thema-energie-und-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttag-freecards-zum-thema-energie-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit dem Forum Umweltbildung und der Wiener Schule „Die Grafische“ erstellten die SchülerInnen der 7A der AHS Rahlgasse Freecards zum Thema Energie und Nachhaltigkeit. Die SchülerInnen erarbeiteten in Brainstormings erste Skizzen, stellten diese den Grafik-SchülerInnen vor und arbeiteten gemeinsam mit diesen auf Papier und Laptop am grafischen Design ihrer Idee. Die Resultate können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit dem Forum Umweltbildung und der Wiener Schule „Die Grafische“ erstellten die SchülerInnen der 7A der AHS Rahlgasse Freecards zum Thema Energie und Nachhaltigkeit. Die SchülerInnen erarbeiteten in Brainstormings erste Skizzen, stellten diese den Grafik-SchülerInnen vor und arbeiteten gemeinsam mit diesen auf Papier und Laptop am grafischen Design ihrer Idee.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1677" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttag-freecards-zum-thema-energie-und-nachhaltigkeit/attachment/blog4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1677" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog4-395x264.jpg" alt="" width="395" height="264" /></a></p>
<p>Die Resultate können sich sehen lassen! Freecards zum Ansehen und Bestellen unter <a href="http://www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/af.pl?navid=791&amp;ref=">http://www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/af.pl?navid=791&amp;ref=</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttag-freecards-zum-thema-energie-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokusgruppen im HUB Vienna</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/fokusgruppen-im-hub-vienna/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/fokusgruppen-im-hub-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni lernten sich die Klasse der 7A aus der AHS Rahlgasse und die Ökogruppe der HAK Ungargasse im HUB Vienna kennen und reflektierten gemeinsam die Wirkung des Projektes auf das tatsächliche Energieverhalten zuhause. Stefan Fuchs, Professor der AHS Rahlgasse, leitete diesen Tag mit viel Schwung, kreativer Energie und vielen Kennenlernspielen ein, die den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Juni lernten sich die Klasse der 7A aus der AHS Rahlgasse und die Ökogruppe der HAK Ungargasse im HUB Vienna kennen und reflektierten gemeinsam die Wirkung des Projektes auf das tatsächliche Energieverhalten zuhause.</p>
<p>Stefan Fuchs, Professor der AHS Rahlgasse, leitete diesen Tag mit viel Schwung, kreativer Energie und vielen Kennenlernspielen ein, die den SchülerInnen einen witzigen und dynamischen Einstieg ermöglichten. Um 10 Uhr ging es dann an die Arbeit, bei dem die SchülerInnen beider Schulen gemischt wurden und in Fokusgruppen aufgeteilt zum Projekte ABLE YOUTH diskutierten. Gelungenes, Interessantes, aber auch weniger gute Erfahrungen und die Auswirkungen der Projektmaßnahmen wurden besprochen und analysiert. Danach wurden in der Gesamtgruppe die Kooperationsprojekte der HAK Ungargasse mit Nachhaltigkeitsunternehmen vorgestellt.</p>
<p>Zum Abschluss zeigten SchülerInnen der Rahlgasse noch selbstgedrehte Kurzfilme zu den Themen Energiesparen und Energieffienz, welche für die Projekttage an der AHS Rahlgasse gedreht wurden und eine sehr heitere und (selbst)ironische Auseinandersetzung mit dem Thema zeigen.</p>
<div id="attachment_1665" class="wp-caption aligncenter" style="width: 405px"><a rel="attachment wp-att-1665" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/fokusgruppen-im-hub-vienna/attachment/blog3/"><img class="size-medium wp-image-1665" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog3-395x264.jpg" alt="" width="395" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Eine der vielen dynamischen Kennenlernübungen im HUB, angeleitet vom Rahlgasse-Lehrer Stefan Fuchs</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/fokusgruppen-im-hub-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referent der Druckerei Janetschek zu Gast in der HAK Ungargasse</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-der-druckerei-janetschek-zu-gast-in-der-hak-ungargasse/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-der-druckerei-janetschek-zu-gast-in-der-hak-ungargasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Manfred Ergott von der Druckerei Janetschek wurde als Referent von der Ökogruppe der HAK Ungargasse in die Klasse eingeladen. Neben Einblicke in die Unternehmensstruktur und Druckerzeugnissen erklärte Manfred Ergott den SchülerInnen die  Qualitätsanforderungen des Unternehmens. Dabei wird der Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der Umwelt gelegt. Er berichtete über den Einsatz von Recycling- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manfred Ergott von der Druckerei Janetschek wurde als Referent von der Ökogruppe der HAK Ungargasse in die Klasse eingeladen. Neben Einblicke in die Unternehmensstruktur und Druckerzeugnissen erklärte Manfred Ergott den SchülerInnen die  Qualitätsanforderungen des Unternehmens. Dabei wird der Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der Umwelt gelegt. Er berichtete über den Einsatz von Recycling- versus Frischfaserpapier, die Herstellung der unterschiedlichen Papiersorten und die verschiedenen Gütelabels und Zertifikate, welche gewährleisten sollen, dass illegale Abholzung des Regenwaldes verhindert wird.</p>
<p>Die SchülerInnen zeigten sich sehr interessiert und stellten viele Fragen, die Herr Ergott gerne beantwortete. Nachgefragt wurde vor allem über den Erwerb und Einsatz des FSC Zertifikats der Waldwirtschaft, welches ökologische und faire Rahmenbedingungen in dieser Branche sicherstellen soll. Herr Ergott ging nicht nur auf Chancen, sondern auch allgemein auf Risiken, wie z.B. dem inflationären Umgang mit Labels, ein. Außerdem versuchte er den SchülerInnen die Auswirkungen weltwirtschaftlicher Zusammenhänge aufzuzeigen, wobei er vor allem den Druck von China betonte, welcher den Preiskampf regionaler Papierherstellung erschwert.</p>
<p>Anhand des Beispiels einer frisch gedruckten CD-Hülle aus Papier veranschaulichte er den SchülerInnen die energieeffizienten Vorteile  von Papier- gegenüber Plastikverpackungen.</p>
<p>Auch aus diesem Vortrag entsteht eine Kooperation des Unternehmens einer Kleingruppe aus SchülerInnen, die sich mit dem Beleuchtungskonzept und anderen Energiefragen am Standort der Druckerei Janetschek auseinandersetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-der-druckerei-janetschek-zu-gast-in-der-hak-ungargasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referent Robert Rogner jun. zu Besuch in der HAK Ungargasse</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-robert-rogner-jun-zu-besuch-in-der-hak-ungargasse/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-robert-rogner-jun-zu-besuch-in-der-hak-ungargasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Robert Rogner jun. präsentierte den SchülerInnen der Ökogruppe der  HAK Ungargasse das Nachhaltigkeitsprogramm der Therme Bad Blumau und gab Einblicke in deren Entstehungsgeschichte und die nachhaltige Energienutzung des Thermalwassers zur Aufbereitung der Heizanlange. Weiters zeigte er in seinem lebendigen und überzeugenden Vortrag, wie man ein Unternehmen in Einklang mit Natur und Mensch führen kann. Nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Rogner jun. präsentierte den SchülerInnen der Ökogruppe der  HAK Ungargasse das Nachhaltigkeitsprogramm der Therme Bad Blumau und gab Einblicke in deren Entstehungsgeschichte und die nachhaltige Energienutzung des Thermalwassers zur Aufbereitung der Heizanlange. Weiters zeigte er in seinem lebendigen und überzeugenden Vortrag, wie man ein Unternehmen in Einklang mit Natur und Mensch führen kann. Nicht nur bei der Energienutzung, auch beim Personal und den Lebensmitteln, die in der Therme angeboten werden, wird auf nachhaltigen Umgang und Beschaffung geachtet. Interessant fanden die SchülerInnen auch die Zusammenarbeit der Therme mit VertreterInnen aus Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft.</p>
<p>Ein tolles Resultat aus diesem Vortrag ist die Kooperation der Therme Bad Blumau mit einer Kleingruppe von SchülerInnen, welche für ihre Maturaarbeit über Fragebögen zum Bekanntheitsgrad der Therme Bad Blumau und zur MitarbeiterInnenzufriedenheit eine Nachhaltigkeitsanalyse des Unternehmen durchführen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/referent-robert-rogner-jun-zu-besuch-in-der-hak-ungargasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttage Rahlgasse</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttage-rahlgasse/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttage-rahlgasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Able Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Während der Projekttage in der AHS Rahlgasse am 31.1., 02.2. und 03.02.2011 fanden folgende Aktivitäten statt: Besuch des Null-Energie-Bilanz Hotels „Hotel Stadthalle“ Exkursion zum Wien Energie Haus Vorbereiten eines  Ausstellungssettings für klassenübergreifende Projektpräsentationen in der Schule Für die Projektpräsentationen in der Schule teilten sich die SchülerInnen in Gruppen auf und erarbeiteten ein Ausstellungssetting zu folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Projekttage in der AHS Rahlgasse am 31.1., 02.2. und 03.02.2011 fanden folgende Aktivitäten statt:</p>
<ul>
<li>Besuch des Null-Energie-Bilanz Hotels „Hotel Stadthalle“</li>
<li>Exkursion zum Wien Energie Haus</li>
<li>Vorbereiten eines  Ausstellungssettings für klassenübergreifende Projektpräsentationen in der Schule</li>
</ul>
<p>Für die Projektpräsentationen in der Schule teilten sich die SchülerInnen in Gruppen auf und erarbeiteten ein Ausstellungssetting zu folgenden Themen:  Energieberatung, Wien Energie Haus, Hotel Stadthalle, Projekt ABLE Youth.</p>
<p>Am Ausstellungstag wurden diese Inhalte den SchülerInnen der gesamten Schule vorgestellt. Dabei wurden Plakate, selbst gedrehte Filme und andere grafische Darbietungen geboten.</p>
<div id="attachment_1639" class="wp-caption aligncenter" style="width: 367px"><a rel="attachment wp-att-1639" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttage-rahlgasse/attachment/blog/"><img class="size-medium wp-image-1639" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog-357x268.jpg" alt="" width="357" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Ausstellungstag in der Klasse mit Infobroschüren aus dem Wien Energie Haus </p></div>
<div id="attachment_1645" class="wp-caption aligncenter" style="width: 405px"><a rel="attachment wp-att-1645" href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttage-rahlgasse/attachment/blog2-2/"><img class="size-medium wp-image-1645" src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/blog21-395x264.jpg" alt="" width="395" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Besuch im Null-Energie-Bilanz Hotel Stadthalle in Wien</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/412-able-youth/projekttage-rahlgasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.12.2011 Vorträge Fichtnergasse</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/01-12-2011-vortrage-fichtnergasse/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/01-12-2011-vortrage-fichtnergasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Jankowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Vorträge von Anne Kasper-Giebl und Nicole Jankowski in der Fichtnergasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorträge von Anne Kasper-Giebl und Nicole Jankowski in der Fichtnergasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/414-was-geht-mich-der-feinstaub-an/01-12-2011-vortrage-fichtnergasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Salamandersuche mit der VS Annaberg</title>
		<link>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/</link>
		<comments>http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpensalamander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparklingscience.at/blog/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 11.11.11, waren wir (Ana, Robert, Julia &#38; Magdi) mit der 3. Klasse der VS Annaberg und der Lehrerin Heidi Buchegger rund um Annaberg auf Salamandersuche unterwegs. Viele der Kinder hatten unter dem Jahr öfters Feuersalamander gesichtet. Wir wanderten auf der Sonnenseite entlang eines kleinen Baches hinauf und Lukas zeigte uns, wo er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_3202/" rel="attachment wp-att-1624"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_3202-395x263.jpg" alt="" width="395" height="263" class="alignnone size-medium wp-image-1624" /></a><br />
Am Freitag, den 11.11.11, waren wir (Ana, Robert, Julia &amp; Magdi) mit der 3. Klasse der VS Annaberg und der Lehrerin Heidi Buchegger rund um Annaberg auf Salamandersuche unterwegs. Viele der Kinder hatten unter dem Jahr öfters Feuersalamander gesichtet. Wir wanderten auf der Sonnenseite entlang eines kleinen Baches hinauf und Lukas zeigte uns, wo er ganz in der Nähe seines Hauses schon oft eine Salamanderfamilie und auch Larven beobachtet hatte. Lukas bekam auch gleich den Auftrag, in der nächsten Salamandersaison ein Larvenmonitoring durchzuführen. Danach gings weiter den Berg hinauf durch einen wunderschönen Buchenmischwald. Auch dort fließt ein kleines Bächlein durch den Wald und beim richtigen, nassen Wetter wimmelt es dort sicher nur so von Feuersalamandern.<br />
<a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_3128/" rel="attachment wp-att-1625"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_3128-395x263.jpg" alt="" width="395" height="263" class="alignnone size-medium wp-image-1625" /></a> <a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_0823-2/" rel="attachment wp-att-1632"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_08231-201x268.jpg" alt="" width="201" height="268" class="alignnone size-medium wp-image-1632" /></a><br />
Dann besuchten wir noch einen Schüler bei ihm zuhause, denn er hatte öfters schon direkt vor der Haustüre Feuersalamander gefunden. Dort sind die Salamander schon vor dem Hausbau gewesen und anscheinend ist es ihnen ziemlich egal, dass da jetzt ein Haus steht, weil sie immer noch regelmäßig auftauchen. Solche “Haussalamander” würden wir auch gerne haben! <img src='http://www.sparklingscience.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_3161/" rel="attachment wp-att-1626"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_3161-395x263.jpg" alt="" width="395" height="263" class="alignnone size-medium wp-image-1626" /></a><br />
Auf dem Weg zurück zur Schule wurden die Kinder dann doch noch fündig: auf einer kleinen Straße mitten im Ort klebte ein platter, schon länger überfahrener Feuersalamander. Leider nicht so, wie man Salamander gerne sieht, aber immerhin doch wieder ein Beweis dafür, dass es in Annaberg sehr viele Feuersalamander gibt.<br />
<a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_3201/" rel="attachment wp-att-1628"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_3201-395x263.jpg" alt="" width="395" height="263" class="alignnone size-medium wp-image-1628" /></a><br />
Nach einem gemütlichen Mittagessen machten wir uns noch auf den Weg zum Lammertaler Urwald, wo die ältesten und höchsten Bäume Österreichs stehen. Wir wanderten durch einen wunderschönen, naturbelassenen, gesunden Mischwald und versuchten vergeblich, bis in die Kronen der Baumriesen hinaufzublicken. Dieser Wald ist etwas ganz besonderes und leider etwas sehr seltenes geworden. Es gibt nichts schöneres als einen gesunden Mischwald und daher ist es umso unverständlicher, dass jahrzehntelang die Wälder nur mit Nadelbäumen aufgeforstet wurden und immer noch viele Laubwälder abgeholzt werden. Mittlerweile sind wir bei einem Laubwaldbestand von weniger als 4% angelangt, was für viele Arten, die solche Wälder unbedingt zum Leben brauchen, nichts anderes als das Todesurteil bedeutet. Die Gegend rund um Annaberg ist ein Beispiel dafür, dass es auch in gebirgigen Lagen noch gesunden Laubmischwald gibt und was gibt es schöneres, als im Herbst auf den rot-gelb-orange-grün gefärbten Wald zu blicken?!<br />
<a href="http://www.sparklingscience.at/blog/index.php/471-alpensalamander/auf-salamandersuche-mit-der-vs-annaberg/attachment/img_3225/" rel="attachment wp-att-1629"><img src="http://www.sparklingscience.at/blog/wp-content/uploads/IMG_3225-395x263.jpg" alt="" width="395" height="263" class="alignnone size-medium wp-image-1629" /></a><br />
